Consulte resultados por categoría
MADRE DE FAMILIA
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Paso | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 130 | FERNANDA TEXTEIRA | 18 | F | 05:13 | imprimir |
16 | 2 | 85 | BARBARA HURTADO | 30 | F | 05:28 | Imprimir |
20 | 3 | 310 | ERICKA GONZALEZ PEREZ | 30 | F | 05:46 | Imprimir |
29 | 4 | 168 | MAMA ORTIZ TENORIO | 30 | F | 06:08 | Imprimir |
30 | 5 | 237 | ISABELLA BLANDO MOMTAÑA | 30 | F | 06:09 | Imprimir |
32 | 6 | 329 | EMMA ROBLES | 30 | F | 06:24 | Imprimir |
38 | 7 | 147 | F. FERNADEZ | 30 | F | 06:30 | Imprimir |
40 | 8 | 140 | ANEL CUERVO AGUILAR | 30 | F | 06:34 | Imprimir |
48 | 9 | 371 | LAURA GALLALRDO | 30 | F | 06:51 | Imprimir |
49 | 10 | 359 | MAGALY MORENO | 30 | F | 06:54 | Imprimir |
50 | 11 | 176 | CAMELU MILLAN | 30 | F | 06:58 | Imprimir |
BACHILL,EX, TRAB,Ó INV.FEM
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Tiempo | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 108 | MARIA AHMET BECERRRIL LLERA | 18 | F | 05:56 | Imprimir |
27 | 2 | 87 | ARIATNA AMPARA MARIN | 18 | F | 06:02 | Imprimir |
31 | 3 | 132 | MARIA JOSE OCHOA ORTIZ | 18 | F | 06:19 | Imprimir |
42 | 4 | 229 | VERONICA OCEJO | 18 | F | 06:36 | Imprimir |
43 | 5 | 159 | LAURA PINEDA ZAPATA | 18 | F | 06:37 | Imprimir |
47 | 6 | 303 | ELIZABETH VILVHIS | 18 | F | 06:48 | Imprimir |
52 | 7 | 187 | ALEJANDRA LARA SALAZAR | 18 | F | 07:05 | Imprimir |
53 | 8 | 182 | DANIELA ARUJO GUASH | 18 | F | 07:12 | Imprimir |
54 | 9 | 330 | LILIAN BENITEZ MOGUEL | 18 | F | 07:21 | Imprimir |
55 | 10 | 331 | FERNANDA SAUVAGE BENITEZ | 18 | F | 07:22 | Imprimir |
60 | 11 | 213 | LAURA ZUÑIGA GARCIA | 18 | F | 07:40 | Imprimir |
61 | 12 | 67 | SOFIA PEREZ PINEDA | 18 | F | 07:46 | Imprimir |
66 | 13 | 252 | EUGENIA ARRIAGA | 18 | F | 07:54 | Imprimir |
68 | 14 | 88 | ARIARNA AMPARA MARIN | 18 | F | 08:04 | Imprimir |
69 | 15 | 141 | NICOLE PRUNEDA BRUNET | 18 | F | 08:06 | Imprimir |
70 | 16 | 186 | MARIANA LARA SALAZAR | 18 | F | 08:06 | Imprimir |
72 | 17 | 286 | LAURA HERNADEZ ESCAMILLA | 18 | F | 08:19 | Imprimir |
73 | 18 | 372 | SOYA AKUSHEVA | 18 | F | 08:30 | Imprimir |
74 | 19 | 332 | FERNANDA SAUVAGE AMELY | 18 | F | 08:32 | Imprimir |
76 | 20 | 231 | MAJO CHAVEZ MORALES | 18 | F | 08:35 | Imprimir |
78 | 21 | 367 | ANDREA GAVALDON | 18 | F | 08:38 | Imprimir |
81 | 22 | 134 | JENNY JENNY PARAMO | 18 | F | 08:40 | Imprimir |
84 | 23 | 20 | REGINA MUÑOZ CANO SALDAÑA | 18 | F | 09:08 | Imprimir |
85 | 24 | 35 | FLORENTINA JULIETA PORTADA FLORENCIA | 18 | F | 09:08 | Imprimir |
86 | 25 | 294 | ANDREA RODRIGUEZ CORRALES | 18 | F | 09:08 | Imprimir |
87 | 26 | 293 | ANA DANIELA RODRIGUEZ CORRALES | 18 | F | 09:09 | Imprimir |
88 | 27 | 313 | ANA LAURA RAMIREZ | 18 | F | 09:21 | Imprimir |
89 | 28 | 312 | SAIDA MICHELLE RODRIGUEZ BAEZ | 18 | F | 09:21 | Imprimir |
90 | 29 | 340 | VICTORIA DIAZ INFANTE | 18 | F | 09:37 | Imprimir |
91 | 30 | 355 | ARTEMISA CARRASCO | 18 | F | 09:39 | Imprimir |
92 | 31 | 80 | ARMENTA CALZADA | 18 | F | 09:40 | Imprimir |
94 | 32 | 65 | REGINA MARTINEZ JARA | 18 | F | 10:00 | Imprimir |
95 | 33 | 316 | ANA PAULA SOLORZANO URIBE | 18 | F | 10:00 | Imprimir |
96 | 34 | 169 | LUZ MARIA RODRIGUEZ | 18 | F | 10:16 | Imprimir |
97 | 35 | 170 | DIANA ARGOITIA FERNANDEZ | 18 | F | 10:16 | Imprimir |
PADRE D FAMILIA
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Paso | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 222 | DIEGO LOZANO VARGAS | 30 | M | 04:40 | Imprimir |
4 | 2 | 275 | OSCAR ROJAS LOPEZ | 30 | M | 04:52 | Imprimir |
9 | 3 | 259 | RUFINO BARRERA | 30 | M | 05:12 | Imprimir |
11 | 4 | 198 | RODRIGO FERNANDEZ | 30 | M | 05:13 | Imprimir |
13 | 5 | 164 | JUAN CARLOS BERNAL MERCADO | 30 | M | 05:21 | Imprimir |
18 | 6 | 92 | DIEGO CAMACHO NAVARRETE DIEGO | 30 | M | 05:39 | Imprimir |
19 | 7 | 174 | VIVIAN CRUZ | 30 | M | 05:39 | Imprimir |
21 | 8 | 28 | ADRIAN TRUJILLO BADILLO | 30 | M | 05:47 | Imprimir |
22 | 9 | 344 | RAFAEL ORTIZ JUAREZ | 30 | M | 05:51 | Imprimir |
23 | 10 | 139 | FRANCISCO CUERVO AGUILAR | 30 | M | 05:55 | Imprimir |
25 | 11 | 106 | M. JOSE BECERRRIL LLERA | 30 | M | 05:57 | Imprimir |
35 | 12 | 246 | BENJAMIN ALVARADO | 30 | M | 06:29 | Imprimir |
37 | 13 | 148 | SALVADOR MARTINEZ VIDAL | 30 | M | 06:29 | Imprimir |
62 | 14 | 167 | PAPA ORTIZ TENORIO | 30 | M | 07:50 | Imprimir |
77 | 15 | 94 | PAPA CAMACHOI NAVARRETE | 30 | M | 08:35 | Imprimir |
BACHILL,EX, TRAB,Ó INV.FEM
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Paso | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 352 | JULIO CESAR HERNÁNDEZ | 18 | M | 03:42 | Imprimir |
2 | 2 | 351 | FERNANDO VILLALOVS | 18 | M | 04:36 | Imprimir |
5 | 3 | 34 | PORTADA FLORENCIA | 18 | M | 04:53 | Imprimir |
6 | 4 | 279 | RAUL GRANADILLO | 18 | M | 04:58 | Imprimir |
8 | 5 | 43 | FRANCISCO ALZUARTE | 18 | M | 05:09 | Imprimir |
12 | 6 | 315 | LUIS FERNANDO SOLORZANO URIBE | 18 | M | 05:14 | Imprimir |
14 | 7 | 289 | ENRIQUE JR. RENTERIA | 18 | M | 05:24 | Imprimir |
15 | 8 | 44 | FRANCISCO ALZUARTE | 18 | M | 05:25 | Imprimir |
17 | 9 | 343 | CONTRERAS FERNANDEZ DEL CASTILLO | 18 | M | 05:31 | Imprimir |
26 | 10 | 341 | ARMANDO DIAZ INFANTE | 18 | M | 06:00 | Imprimir |
28 | 11 | 327 | YORVIC RAMIREZ VAZQUEZ | 18 | M | 06:03 | Imprimir |
33 | 12 | 339 | DIEGO ESPINOZA PAPÁ | 18 | M | 06:27 | Imprimir |
36 | 13 | 189 | PABLO GUZMAN GUTIERREZ | 18 | M | 06:29 | Imprimir |
39 | 14 | 285 | PATRICIO ANDRADE HERNANDEZ | 18 | M | 06:33 | Imprimir |
41 | 15 | 138 | MAX CUERVO AGUILAR | 18 | M | 06:34 | Imprimir |
44 | 16 | 173 | ALEJANDRO AVENDAÑO | 18 | M | 06:38 | Imprimir |
45 | 17 | 29 | ANDRES PEREZ TOMPOLINIS | 18 | M | 06:42 | Imprimir |
46 | 18 | 158 | EMILIO URIBE GRANJA | 18 | M | 06:42 | Imprimir |
51 | 19 | 189 | PABLO GUZMAN GUTIERREZ | 18 | M | 07:02 | Imprimir |
56 | 20 | 15 | LEOPOLDO MAYA BERRONDO | 18 | M | 07:33 | Imprimir |
57 | 21 | 239 | HECTOR MALPICA SANTOS | 18 | M | 07:33 | Imprimir |
58 | 22 | 13 | LEOPOLDO MAYA BERRONDO | 18 | M | 07:34 | Imprimir |
59 | 23 | 83 | ENRIQUE FERRAEZ | 18 | M | 07:37 | Imprimir |
63 | 24 | 248 | FERNANDO ARRIAGA HIDALGO | 18 | M | 07:53 | Imprimir |
64 | 25 | 365 | WENSESLAO GAVALDON | 18 | M | 07:54 | Imprimir |
65 | 26 | 358 | BEGOÑA ALONSO ALONSO | 18 | M | 07:54 | Imprimir |
67 | 27 | 21 | JUAN MANUEL MUÑOZ CANO SALDAÑA | 18 | M | 08:00 | Imprimir |
71 | 28 | 73 | ANTONIO SR IGLESIAS BARRASCOUT | 18 | M | 08:17 | Imprimir |
75 | 29 | 374 | SANTIAGO ILLANUEVA | 18 | M | 08:33 | Imprimir |
79 | 30 | 368 | JORGE ROBLES | 18 | M | 08:38 | Imprimir |
80 | 31 | 133 | ALEJANDRO OCHOA ALEJANDRO | 18 | M | 08:39 | Imprimir |
82 | 32 | 62 | CARLOS PALEMON HERNENDEZ TORRES | 18 | M | 08:51 | Imprimir |
83 | 33 | 215 | GUILLERMO EZETA ORDOÑEZ | 18 | M | 08:58 | Imprimir |
93 | 34 | 354 | ENRIQUE VILCHIS CARRASCO | 18 | M | 09:40 | Imprimir |
CAMINATA
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Paso | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 245 | MAUITE VARGAS | 30 | F | 06:28 | Imprimir |
49 | 2 | 155 | GUILLERMO SARABIA | 30 | M | 06:54 | Imprimir |
51 | 3 | 240 | YANINA GUERRA | 30 | F | 07:03 | Imprimir |
73 | 4 | 124 | ANA RANGEL CONTRERAS | 30 | F | 08:28 | Imprimir |
PRIMARIA ALTA 4,5,6- 1.2k. ÚNICA
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Paso | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 276 | MARIO ALBERTO MORENO RINCON | 11 | M | 01:09 | Imprimir |
2 | 2 | 39 | JOSE MARIA NAVARRO BARRIOS | 11 | M | 01:12 | Imprimir |
3 | 3 | 9 | NICOLAS ALARCON VALERO | 11 | M | 01:15 | Imprimir |
4 | 4 | 319 | GERMAN GEDOVIUS DALLOS | 11 | M | 01:16 | Imprimir |
5 | 5 | 42 | MARTHA SOFIA RODRIGUEZ SERRANO | 11 | F | 01:17 | Imprimir |
6 | 6 | 8 | LEONARDO ALARCON VALERO | 11 | M | 01:18 | Imprimir |
7 | 7 | 227 | PATRICIO VILLAFUERTE CAMACHO | 11 | M | 01:18 | Imprimir |
8 | 8 | 226 | ALEJANDRO VILLAFUERTE CAMACHO | 11 | M | 01:19 | Imprimir |
9 | 9 | 184 | DIEGO GONZALEZ HERNANDEZ | 11 | M | 01:23 | Imprimir |
10 | 10 | 261 | EMILIO BARRERA ALMAZAN | 11 | M | 01:23 | Imprimir |
11 | 11 | 107 | MARIA AHMET BECERRRIL LLERA | 11 | M | 01:25 | Imprimir |
12 | 12 | 128 | SOFIA NASTASHA TEIXEIRA SOBREIRA | 11 | F | 01:25 | Imprimir |
13 | 13 | 225 | SIN INFORMACION | 11 | M | 01:26 | Imprimir |
14 | 14 | 228 | ANA SOFIA VILLAFUERTE CAMACHO | 11 | F | 01:30 | Imprimir |
15 | 15 | 363 | ALEXANDER VENTOSA | 11 | M | 01:33 | Imprimir |
16 | 16 | 272 | FRANCISCO RODRIGUEZ FUENTES | 11 | M | 01:33 | Imprimir |
17 | 17 | 53 | ROMAN EDUARDO MERAZ RODRIGUEZ | 11 | M | 01:34 | Imprimir |
18 | 18 | 70 | JULIO MARCO ZIMBRON | 11 | M | 01:37 | Imprimir |
19 | 19 | 357 | DIEGO KELLER ALONSO | 11 | M | 01:38 | Imprimir |
20 | 20 | 290 | PATRICIO PATRICIO RENTERIA | 11 | M | 01:38 | Imprimir |
21 | 21 | 175 | DIEGO GARCIA ROJAS MILLAN | 11 | M | 01:38 | Imprimir |
22 | 22 | 268 | MANUELA GOMEZ RIOS Y VALLES | 11 | F | 01:41 | Imprimir |
23 | 23 | 258 | RUFINO BARRERA ALMAZAN | 11 | M | 01:41 | Imprimir |
24 | 24 | 30 | DAVID PEREZ TOMPOLINIS | 11 | M | 01:42 | Imprimir |
25 | 25 | 256 | FATIMA AMPUDIA | 11 | F | 01:47 | Imprimir |
26 | 26 | 4 | EDUARDO NICOLAS CANCHOLA RIOS | 11 | M | 01:48 | Imprimir |
27 | 27 | 241 | ISABELLA RESENDIZ GUERRA | 11 | F | 01:49 | Imprimir |
28 | 28 | 197 | XIMENA ROJAS MUÑOZ | 11 | F | 01:49 | Imprimir |
29 | 29 | 338 | DIEGO ESPINOZA | 11 | M | 01:52 | Imprimir |
30 | 30 | 97 | FELIX CRESPO HUERTA | 11 | M | 01:53 | Imprimir |
31 | 31 | 5 | AMAYA CORRAL GARCIA | 11 | F | 01:55 | Imprimir |
32 | 32 | 349 | MAJO LEAL GANDARA | 11 | F | 01:55 | Imprimir |
33 | 33 | 220 | XIMENA LOZANO WILIAMS | 11 | F | 01:56 | Imprimir |
34 | 34 | 16 | PATRICIO MAYA BERRONDO | 11 | M | 01:57 | Imprimir |
35 | 35 | 278 | GABRIELA GRANADILLO | 11 | F | 02:01 | Imprimir |
36 | 36 | 12 | DIEGO MAYA BERRONDO | 11 | M | 02:04 | Imprimir |
37 | 37 | 269 | XAVIERA GOMEZ RIOS Y VALLES | 11 | F | 02:35 | Imprimir |
38 | 38 | 153 | ALEXANDRA SARABIA VILLASEÑOR | 11 | F | 02:35 | Imprimir |
39 | 39 | 277 | VALENTINA PERALES BUSTAMANTE | 11 | F | 02:35 | Imprimir |
PRIMARIA baja 1,2,3 - 800m. ÚNICA
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Paso | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | PATRICIO ALARCON VALERO | 8 | M | 01:13 | Imprimir |
2 | 2 | 326 | MATEO RAMIREZ GUZMAN | 8 | M | 01:18 | Imprimir |
3 | 3 | 347 | CARLOS BRITO ISLAS | 8 | M | 01:18 | Imprimir |
4 | 4 | 144 | DIEGO CASTAÑEDA ULLOA | 8 | M | 01:19 | Imprimir |
5 | 5 | 63 | CARLA TORRES SERRANO | 8 | F | 01:24 | Imprimir |
6 | 6 | 93 | ANDREA CAMACHO NAVARRETE | 8 | F | 01:26 | Imprimir |
7 | 7 | 90 | DIEGO HERNANDEZ ANTILLON | 8 | M | 01:27 | Imprimir |
8 | 8 | 224 | PAULINA LOZANO WILLIAMS | 8 | F | 01:28 | Imprimir |
9 | 9 | 84 | SANTIAGO CORDERO DIAZ GONZALEZ | 8 | M | 01:29 | Imprimir |
10 | 10 | 304 | GERARDO ARMIENTA ZAZUETA | 8 | M | 01:30 | Imprimir |
11 | 11 | 188 | JUAN PABLO GUZMAN ESCOBEDO | 8 | M | 01:34 | Imprimir |
12 | 12 | 105 | ANDREZ GONZALEZ LEWCZUK | 8 | M | 01:35 | Imprimir |
13 | 13 | 311 | JOSE MIGUEL GOMEZ GONZALEZ | 8 | M | 01:35 | Imprimir |
14 | 14 | 284 | SEBASTIAN CARDENAS CARRERA | 8 | M | 01:37 | Imprimir |
15 | 15 | 17 | OSCAR GABRIEL KONDO VON SCHEVEN | 8 | M | 01:38 | Imprimir |
16 | 16 | 243 | EMILIANO ALVARADO VARGAS | 8 | M | 01:43 | Imprimir |
17 | 17 | 353 | ODEMARIS ODEMARIS LOPEZ | 8 | F | 01:43 | Imprimir |
18 | 18 | 120 | BERNARDO ADRIAN ORTIZ GAMBOA | 8 | M | 01:45 | Imprimir |
19 | 19 | 199 | STANISLAVA AKUSHEVA | 8 | F | 01:49 | Imprimir |
20 | 20 | 137 | EDUARDO NICOLAS CUERVO AGUILAR | 8 | M | 01:50 | Imprimir |
21 | 21 | 69 | TENA MARCO ZIMBRON | 8 | M | 01:51 | Imprimir |
22 | 22 | 172 | ISABELLA AVENDAÑO CRUZ | 8 | F | 01:52 | Imprimir |
23 | 23 | 125 | MARCELA ZAMARRON VIEYRA | 8 | F | 01:52 | Imprimir |
24 | 24 | 154 | ANAPIA SARABIA VILLASEÑOR | 8 | F | 01:53 | Imprimir |
25 | 25 | 194 | IAN PARK LEE | 8 | F | 01:54 | Imprimir |
26 | 26 | 360 | MARCO ANTONIO CAMPOS | 8 | M | 01:54 | Imprimir |
27 | 27 | 320 | NICOLE GEDOVIUS DALLOS | 8 | M | 01:55 | Imprimir |
28 | 28 | 328 | MARCO A. ROBLES | 8 | M | 01:58 | Imprimir |
29 | 29 | 14 | JUAN PABLO MAYA BERRONDO | 8 | M | 01:59 | Imprimir |
30 | 30 | 24 | ANTONIO IGLESIAS BARRASCOUT | 8 | M | 02:01 | Imprimir |
31 | 31 | 91 | CAROLINA LUZURIAGA DE LA TORRE | 8 | F | 02:01 | Imprimir |
32 | 32 | 81 | VALENTINA FERRAEZ CASILLAS | 8 | F | 02:02 | Imprimir |
33 | 33 | 305 | MARIA IRENE ARMIENTA ZAZUETA | 8 | F | 02:03 | Imprimir |
34 | 34 | 2 | MEGAN MALPICA ESTRADA | 8 | F | 02:03 | Imprimir |
35 | 35 | 322 | ANDREA CHRYS SHUNG | 8 | F | 02:04 | Imprimir |
36 | 36 | 195 | KARA PARK LEE | 8 | F | 02:09 | Imprimir |
37 | 37 | 267 | MARTE GOMEZ RIOS Y VALLES | 8 | M | 02:09 | Imprimir |
38 | 38 | 200 | KARLA HERNANDEZ ANTILLON | 8 | F | 02:10 | Imprimir |
39 | 39 | 54 | MALENA MERAZ RODRIGUEZ | 8 | F | 02:13 | Imprimir |
40 | 40 | 262 | JOAQUIN ORTEGA ASCENCION | 8 | M | 02:16 | Imprimir |
41 | 41 | 211 | NICOLAS ZUÑIGA GARCIA | 8 | M | 02:26 | Imprimir |
42 | 42 | 191 | ARIATNE LOYOLA FIYOI | 8 | F | 02:26 | Imprimir |
43 | 43 | 196 | PAULINA ROJAS MUÑOZ | 8 | F | 02:53 | Imprimir |
PF ÚNICA
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Paso | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 127 | AXEL EMMANJUEL ALANIS ALVARADO | 6 | M | 00:17 | Imprimir |
2 | 2 | 145 | BRUNO CASTAÑEDA ULLOA | 6 | M | 00:17 | Imprimir |
3 | 3 | 238 | ISABELLA BLANDO | 6 | F | 00:18 | Imprimir |
4 | 4 | 171 | ALEJANDRO AVENDAÑO CRUZ | 6 | M | 00:18 | Imprimir |
5 | 5 | 180 | RODRIGO ARUJO GUASH | 6 | M | 00:19 | Imprimir |
6 | 6 | 162 | JERONIMO BERNAL WILLIAMS | 6 | M | 00:20 | Imprimir |
7 | 7 | 116 | BERNARDO ORTIZ TENORIO | 6 | M | 00:20 | Imprimir |
8 | 8 | 82 | MA. JOSE FERRAEZ CASILLAS | 6 | F | 00:20 | Imprimir |
9 | 9 | 89 | SERGIO MALDONADO ARGOITA | 6 | M | 00:22 | Imprimir |
10 | 10 | 122 | VALESKA VARELA RANGEL | 6 | F | 00:23 | Imprimir |
Nurcery KI ÚNICA
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Paso | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61 | REBECA LOMELI GARCIA BRIONES | 5 | F | 00:12 | Imprimir |
2 | 2 | 60 | PABLO LUZURIAGA DE LA TORRE | 5 | M | 00:12 | Imprimir |
3 | 3 | 214 | GUILLERMO EZETA REGALADO | 5 | M | 00:13 | Imprimir |
4 | 4 | 157 | EMILIA URIBE PINEDA | 5 | F | 00:13 | Imprimir |
5 | 5 | 25 | CAMILA GUZMAN RUESGA | 5 | F | 00:14 | Imprimir |
6 | 6 | 244 | VALERIA ALVARADO VARGAS | 5 | F | 00:16 | Imprimir |
7 | 7 | 66 | SOFIA PEREZ PINEDA | 5 | F | 00:16 | Imprimir |
8 | 8 | 102 | RIVAS MERCADO RAMOS | 5 | F | 00:21 | Imprimir |
Nurcery KII ÚNICA
1 | 1 | 161 | JUAN PABLO BERNAL WILLIAMS | 4 | M | 00:12 | Imprimir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 236 | GABRIELA BARRAEZ | 4 | M | 00:13 | Imprimir |
3 | 3 | 86 | SEBASTIAN BERNAL MONTEVERDE | 4 | M | 00:13 | Imprimir |
4 | 4 | 263 | MELISSA ORTEGA ASCENCION | 4 | F | 00:14 | Imprimir |
5 | 5 | 299 | VIOLETA ALVAREZ BROUGT | 4 | F | 00:14 | Imprimir |
6 | 6 | 247 | BELEM GOMEZ MARTINEZ | 4 | F | 00:16 | Imprimir |
7 | 7 | 346 | RENATA RENATA ORTIZ RUIZ | 4 | F | 00:16 | Imprimir |
8 | 8 | 163 | PAOLA WILLIAMS RUIZ | 4 | F | 00:16 | Imprimir |
9 | 9 | 26 | VALENTINA GUZMAN RUESGA | 4 | F | 00:16 | Imprimir |
10 | 10 | 342 | ANA SOFIA MEDINA TORRES ANA SOFIA | 4 | F | 00:17 | Imprimir |
11 | 11 | 206 | PAULA DE NOVA SOSA | 4 | F | 00:18 | Imprimir |
12 | 12 | 249 | MARIA EUGENIA LARA | 4 | F | 00:19 | Imprimir |
13 | 13 | 23 | NATALIA IGLESIAS BARRASCOUT | 4 | F | 00:19 | Imprimir |
14 | 14 | 118 | MARGARITA MARIA VERA MARTINEZ | 4 | F | 00:20 | Imprimir |
15 | 15 | 373 | PILAR ILLANUEVA | 4 | F | 00:21 | Imprimir |
Nurcery KIII ÚNICA
L.Gral | L.Cat. | No. | Nombre | Edad | Sx | Paso | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 156 | TOMAS URIBE PINEDA | 3 | M | 00:12 | Imprimir |
2 | 2 | 100 | MARIANO RIVAS MERCADO | 3 | F | 00:12 | Imprimir |
3 | 3 | 282 | PABLO LOMELI GARCIA BRIONES | 3 | F | 00:13 | Imprimir |
4 | 4 | 160 | BERNAL BERNAL WILLIAMS | 3 | F | 00:14 | Imprimir |
5 | 5 | 302 | MATEO RASCON MILCHIS | 3 | M | 00:15 | Imprimir |
6 | 6 | 27 | ISABEL TRUJILLO ORTEGA | 3 | F | 00:16 | Imprimir |