Altura: | 2,290 m.s.n.m |
Circuitos: | Circuito de 3K y adaptable a 5K y 6K |
Ubicación: | https://goo.gl/maps/VbaPuKeYSer |
Baños: | Gratuiitos |
Estacionamiento: | $10 pesos por hora |
Mascotas: | No permitidas |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
Altura: | 2,290 m.s.n.m |
Circuitos: | Circuito de 3K y adaptable a 5K y 6K |
Ubicación: | https://goo.gl/maps/VbaPuKeYSer |
Baños: | Gratuiitos |
Estacionamiento: | $10 pesos por hora |
Mascotas: | No permitidas |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
Le ayudamos a implementar toda la logistica para tu carreara. Desde una sencilla carrera hasta todo un maratón.
Los permisos, el personal, los elementos gráficos y toda la tecnología necesaria para el registro y sistema de resultados de los participantes