Resultados GM 2019

Zoológico de Zacango, Estado de México, 20.jul.2019

L.Gral Rama X.Cat. No. de Corredor Nombre Categoria Sx chip  
28 26 15 1 ARZATE VELASQUEZ MARIO URIEL JUVENIL (14-29) M 21:41:00 diploma
95 68 16 3 MUCIÑO GONZALEZ JORGE DANIEL MASTER 40 Y + M 28:23:00 diploma
125 40 17 4 LUGO GUADARRAMA SANDRA LIBRE (30-39) F 35:07:00 diploma
102 73 18 5 LUNA LEDESMA JORGE HUMBERTO LIBRE (30-39) M 29:14:00 diploma
71 17 8 6 MONROY VENTURA MARIA DEL CARMEN LIBRE (30-39) F 26:01:00 diploma
123 39 16 7 RODRIGUEZ MAGAÑA LOURDES EUGENIA LIBRE (30-39) F 34:53:00 diploma
90 64 33 9 BRAVO CARRASCO PABLO ANDRES JUVENIL (14-29) M 27:12:00 diploma
44 37 23 10 NERI LARA RODRIGO DIEGO JUVENIL (14-29) M 23:31:00 diploma
132 87 43 11 MALDONADO GUTIERREZ PLIEGO RICARDO JUVENIL (14-29) M 41:42:00 diploma
131 45 15 13 HERNANDEZ ACOSTA MARIANA JUVENIL (14-29) F 41:42:00 diploma
133 88 22 14 GONZALEZ ALEMAN ISIDRO ANTONIO LIBRE (30-39) M 41:41:00 diploma
87 25 12 15 DELGADO AMALIA LORENA LIBRE (30-39) F 27:22:00 diploma
64 13 7 18 ACOSTA DOMINGUEZ CINTLI EKATERINA JUVENIL (14-29) F 25:16:00 diploma
48 41 9 19 DEL VALLE LIMON MARIO ALBERTO MASTER 40 Y + M 23:41:00 diploma
40 35 21 20 MARTINEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO JUVENIL (14-29) M 22:59:00 diploma
110 32 12 21 SANTANA LOPEZ BERENICE JUVENIL (14-29) F 30:12:00 diploma
72 55 13 22 ESCOBAR HERNANDEZ JUAN LIBRE (30-39) M 26:03:00 diploma
120 84 42 24 ROMERO NAVA SERGIO ALEJANDRO JUVENIL (14-29) M 33:10:00 diploma
88 63 32 26 GARCIA DIAZ CESAR JUVENIL (14-29) M 27:43:00 diploma
96 69 17 28 NUÑEZ CASTILLEJOS JORGE HUBERTO LIBRE (30-39) M 28:17:00 diploma
122 38 9 29 CEBALLOS TORRES CLAUDIA PAOLA MASTER 40 Y + F 34:01:00 diploma
61 50 8 30 SANABRIA MORENO HECTOR LIBRE (30-39) M 24:58:00 diploma
2 2 1 32 DAVID CAMACHO JULIO FERNANDO JUVENIL (14-29) M 17:33:00 diploma
35 5 2 33 PIEDAD HUERTA MEAVE XIMENA LIBRE (30-39) F 22:38:00 diploma
74 56 12 34 GARCIA BERNACHO RAUL MASTER 40 Y + M 25:54:00 diploma
67 53 11 35 SALAZAR GARCES UZIEL SEALTIEL LIBRE (30-39) M 25:42:00 diploma
5 5 3 36 PINEDA ZAMORA CONSTANTINO IVAN LIBRE (30-39) M 18:17:00 diploma
92 65 15 38 GONZALEZ LOZANO RAFAEL MASTER 40 Y + M 28:06:00 diploma
16 1 1 39 FRANCO GUTIERREZ KARLA MASTER 40 Y + F 20:30:00 diploma
65 14 5 41 VALLE AGUILAR DENISE LIBRE (30-39) F 25:16:00 diploma
23 21 5 42 VAZQUEZ FERNANDEZ MARIO ALBERTO MASTER 40 Y + M 20:22:00 diploma
130 44 20 43 HERNANDEZ VALDES CHRISTIAN LIBRE (30-39) F 41:30:00 diploma
129 86 21 44 FERNANDEZ JIMENEZ JORGE ANGEL LIBRE (30-39) M 41:25:00 diploma
84 61 15 46 MENDOZA LUJANO BRIAN OWEN LIBRE (30-39) M 27:25:00 diploma
45 38 6 47 ARREOLA BARRAGAN GABRIEL LIBRE (30-39) M 21:05:00 diploma
66 52 10 48 VALENCIA ANGELES ALEJANDRO LIBRE (30-39) M 25:25:00 diploma
58 48 30 49 LOPEZ PARTIDA JORGE LUIS JUVENIL (14-29) M 24:22:00 diploma
31 28 17 50 MARTINEZ HINOJOSA RUBEN JUVENIL (14-29) M 21:20:00 diploma
69 54 12 51 BARRERA RENDON JORGE ISRAEL LIBRE (30-39) M 25:50:00 diploma
70 16 7 52 CARIÑO GALVAN JULIETA LIBRE (30-39) F 25:48:00 diploma
77 58 31 53 ADAN MARIACA EVERARDO DALETH JUVENIL (14-29) M 26:24:00 diploma
119 83 20 54 ARRIAGA MERCED JOSE MIGUEL LIBRE (30-39) M 33:20:00 diploma
117 35 15 55 GLORIAS GARCIA FABIOLA LIBRE (30-39) F 33:04:00 diploma
85 62 16 56 TRIGOS DIAZ JESUS LIBRE (30-39) M 27:14:00 diploma
49 42 7 59 BADILLO CRUZ GERSON LIBRE (30-39) M 23:46:00 diploma
126 41 18 60 RENTERIA ALVAREZ KARLA LISBETH LIBRE (30-39) F 35:26:00 diploma
113 80 41 61 DELGADILLO LUGO CHRISTIAN JUVENIL (14-29) M 31:53:00 diploma
36 31 19 62 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE LUIS JUVENIL (14-29) M 22:45:00 diploma
73 18 9 63 BECERRIL SANCHEZ CLAUDIA LIBRE (30-39) F 26:04:00 diploma
53 44 10 66 RAMIREZ PALACIOS ELIEL MASTER 40 Y + M 24:12:00 diploma
127 42 10 67 AVELINO SANTILLAN MARIA DOLORES MASTER 40 Y + F 35:34:00 diploma
103 74 38 68 RAMIREZ AVELINO GAEL JUVENIL (14-29) M 29:23:00 diploma
115 82 21 71 TELLO JORGE ARMANDO MASTER 40 Y + M 32:03:00 diploma
99 71 37 74 VIDAL AGUILAR EDER JUVENIL (14-29) M 28:47:00 diploma
60 11 6 75 FLORES ESPINOSA IVANIA JUVENIL (14-29) F 24:35:00 diploma
20 18 4 78 SANCHEZ HERRERA MIGUEL ANGEL MASTER 40 Y + M 20:59:00 diploma
80 21 8 79 SANCHEZ BAÑUELOS REGINA JUVENIL (14-29) F 27:03:00 diploma
9 9 5 80 SANCHEZ BAÑUELOS SEBASTIAN JUVENIL (14-29) M 19:45:00 diploma
19 17 4 81 EDMUNDO MORA TORRES LIBRE (30-39) M 21:04:00 diploma
81 22 11 82 CESARES GALVEZ CRISTIAN LIBRE (30-39) F 26:50:00 diploma
34 30 5 84 ESPINOSA MIRANDA ALEJANDRO LIBRE (30-39) M 22:35:00 diploma
8 8 4 85 VERA SANCHEZ OMAR JUVENIL (14-29) M 19:28:00 diploma
59 49 11 86 GRANADOS BERMEJO GUSTAVO MASTER 40 Y + M 24:40:00 diploma
128 43 19 87 ACA SERRALDE LETICIA LIBRE (30-39) F 38:49:00 diploma
51 9 5 88 ZALDIVAR OROZCO MONSERRAT YENISEL JUVENIL (14-29) F 23:03:00 diploma
12 12 2 89 CRUZ OCAMPO EDGAR MASTER 40 Y + M 20:01:00 diploma
42 36 22 90 REZA SOMERA CRISTIAN SURAY JUVENIL (14-29) M 23:17:00 diploma
46 39 24 93 DEL VALLE CANO ALBERTO JUVENIL (14-29) M 23:38:00 diploma
93 66 34 94 GOMEZ ECHEVERRIA MARCO DEMETRIO JUVENIL (14-29) M 28:18:00 diploma
109 78 19 95 NORIEGA ESTRADA PEDRO MASTER 40 Y + M 30:32:00 diploma
3 3 2 97 NORIEGA CABRERA ALEJANDRO JUVENIL (14-29) M 17:55:00 diploma
13 13 7 98 NORIEGA CABRERA ANGEL JUVENIL (14-29) M 20:15:00 diploma
15 15 3 100 HERNANDEZ MENDOZA GUSTAVO MASTER 40 Y + M 20:25:00 diploma
76 19 3 101 JACOME TERRAZAS MICAELA MASTER 40 Y + F 26:27:00 diploma
22 20 6 102 DIAZ GARCIA JOSE EZEQUIEL MASTER 40 Y + M 21:10:00 diploma
54 45 27 108 RAMIREZ AVELINO ELIEL JUVENIL (14-29) M 24:12:00 diploma
47 40 25 109 ALVAREZ SOLLEIRO LEON ALFONSO JUVENIL (14-29) M 23:44:00 diploma
63 51 9 110 ROJAS MATIAS FRANCISCO JOSUE LIBRE (30-39) M 25:20:00 diploma
68 15 6 113 ROMERO SOLORZANO KATYA LIBRE (30-39) F 25:48:00 diploma
39 34 8 114 OVANDO VAZQUEZ MALAQUIAS MASTER 40 Y + M 23:00:00 diploma
111 33 7 115 MARTINEZ DE LA CRUZ ROSA MASTER 40 Y + F 31:33:00 diploma
38 33 20 116 OVANDO MARTINEZ YARIV ELIEL JUVENIL (14-29) M 22:29:00 diploma
82 23 9 117 OVANDO MARTINEZ ABIGAIL JUVENIL (14-29) F 27:20:00 diploma
11 11 6 118 OVANDO MARTINEZ URIEL JEHU JUVENIL (14-29) M 19:45:00 diploma
14 14 8 119 OVANDO MARTINEZ GHEOVANY JUVENIL (14-29) M 19:52:00 diploma
100 72 17 120 GARCIA ROMERO RICARDO MASTER 40 Y + M 28:47:00 diploma
57 47 29 121 GARCIA GARCIA OSVALDO JUVENIL (14-29) M 24:23:00 diploma
101 29 11 122 GARCIA GARCIA GUADALUPE YAZMIN JUVENIL (14-29) F 28:50:00 diploma
108 77 18 123 CHIGORA ALVAREZ CARLOS MASTER 40 Y + M 30:24:00 diploma
91 27 5 124 ROSAS VALDES PAULA MASTER 40 Y + F 28:05:00 diploma
62 12 4 126 MARIA TERE RAMIREZ LIBRE (30-39) F 25:20:00 diploma
78 59 14 127 LOPEZ CAMPOS GESLIO CESAR MASTER 40 Y + M 26:34:00 diploma
106 31 14 128 PEDRAZA ARRIAGA NANCY FABIOLA LIBRE (30-39) F 29:46:00 diploma
26 24 13 129 YAÑEZ VELAZQUEZ DAVID JUVENIL (14-29) M 20:47:00 diploma
17 2 1 130 TORRES SERRATO FANNY BERENICE JUVENIL (14-29) F 20:05:00 diploma
52 43 26 131 GARCILAZO MERINO MANUEL AMISADAI JUVENIL (14-29) M 23:48:00 diploma
32 29 18 132 VILLALOBOS CASTAÑEDA EDUARDO JUVENIL (14-29) M 22:05:00 diploma
124 85 22 133 CRUZ GARCIA CARLOS ALBERTO MASTER 40 Y + M 35:02:00 diploma
89 26 4 134 GARCIA SANCHEZ NORMA MASTER 40 Y + F 27:47:00 diploma
118 36 14 135 SANDOVAL VAZQUEZ ANA IVETH JUVENIL (14-29) F 32:56:00 diploma
21 19 10 136 COLIN ESQUIVEL MIGUEL JUVENIL (14-29) M 21:04:00 diploma
94 67 35 137 SOLIS MONDRAGON LUIS JAVIER JUVENIL (14-29) M 28:19:00 diploma
6 6 3 138 MEDINA HINOJOSA DORIAN URIEL JUVENIL (14-29) M 18:43:00 diploma
56 10 3 141 ORTIZ LOPEZ ANA SILVIA LIBRE (30-39) F 24:28:00 diploma
18 16 9 142 GARFIAS HEREDIA JAVIER JUVENIL (14-29) M 20:42:00 diploma
79 20 10 143 LUGO RAMOS NATALIA LIBRE (30-39) F 27:00:00 diploma
86 24 10 150 SOTO NUÑO MONICA JUVENIL (14-29) F 27:30:00 diploma
55 46 28 151 HERRERA VICUÑA JOSE LUIS JUVENIL (14-29) M 24:17:00 diploma
29 3 1 154 ULLOA FRANCO LUCIA SARAI LIBRE (30-39) F 22:05:00 diploma
24 22 11 155 PACHECO CASTELLANOS ISMAEL JUVENIL (14-29) M 21:16:00 diploma
1 1 1 156 ANGELES LEON FULVIO JUSSEL LIBRE (30-39) M 17:29:00 diploma
50 8 4 157 ABUNDIS MENDOZA GRECIA JUVENIL (14-29) F 23:43:00 diploma
83 60 14 161 CAMARGO MONTAÑO ALBERTO LIBRE (30-39) M 24:56:00 diploma
114 81 20 164 MAGUEY NAVA GUILLERMO MASTER 40 Y + M 32:04:00 diploma
98 28 6 165 FLORES ROSAS MARTHA MASTER 40 Y + F 28:20:00 diploma
105 75 39 166 MAGUEY FLORES YAEL JUVENIL (14-29) M 29:29:00 diploma
112 79 40 167 MAGUEY FLORES URIEL JUVENIL (14-29) M 31:31:00 diploma
27 25 14 169 VALTIERRA RIVERA ARTURO JUVENIL (14-29) M 21:16:00 diploma
97 70 36 170 PEÑA RUIZ LUIS ALEJANDRO JUVENIL (14-29) M 28:31:00 diploma
107 76 19 172 PEREZ MIRANDA BENJAMIN LIBRE (30-39) M 29:22:00 diploma
30 27 16 173 GAYTAN CAMACHO HECTOR AGUSTIN JUVENIL (14-29) M 21:49:00 diploma
4 4 2 176 MARTINEZ FRIAS LUIS ERNESTO LIBRE (30-39) M 17:58:00 diploma
104 30 13 177 ROMERO CUATE SILVIA LIBRE (30-39) F 29:32:00 diploma
7 7 1 178 DIAZ CARRILLO AGUSTIN MASTER 40 Y + M 19:23:00 diploma
43 7 3 179 DIAZ ARENAS MITZI KARINA JUVENIL (14-29) F 23:27:00 diploma
25 23 12 180 DIAZ ARENAS CESAR LUIS JUVENIL (14-29) M 20:40:00 diploma
41 6 2 181 ARENAS AGUILAR YULMA MASTER 40 Y + F 23:17:00 diploma
37 32 7 184 HERNANDEZ AVILA FELIPE MASTER 40 Y + M 22:33:00 diploma
121 37 8 185 RUIZ MUNGUIA LAURA MASTER 40 Y + F 33:21:00 diploma
75 57 13 186 LUGO MARTINEZ ALFONSO MASTER 40 Y + M 26:09:00 diploma
10 10 4 187 RODRIGUEZ AMENEYRO JORGE ARMANDO LIBRE (30-39) M 19:53:00 diploma
33 4 2 193 CEDANO ALVARO MARIA ESTHER JUVENIL (14-29) F 22:26:00 diploma
116 34 13 194 CORONA ANGULO MINERVA JUVENIL (14-29) F 32:43:00 diploma

Running logistics

Le ayudamos a implementar toda la logistica para tu carreara. Desde una sencilla carrera hasta todo un maratón.

Los permisos, el personal, los elementos gráficos y toda la tecnología necesaria para el registro y sistema de resultados de los participantes