El sábado 13 de octubre, en el Parque Naucalli (Estado de México) se llevó a cabo la cuarta Carrera 5K Siemens 2018
Resultados por categorías
Carrera 5K Gemelos
GEMELOS FEMENIL | |||||||
L.cat. | No. | Nombre Unido | CATEGORIA | Sx. | T.Balazo | Paso | Diploma |
1 | 803 | VERONICA ALIN GODINEZ CUEVAS | F 5K GEMELO | F | 00:27:09 | 10:57 | Imprimir |
1 | 803 | CLAUDIA GABRIELA CERVANTES ESQUILIANO | F 5K GEMELO | F | 00:27:09 | 10:56 | Imprimir |
2 | 802 | IVETTE MOLDOVAN PADILLA | F 5K GEMELO | F | 00:30:34 | 06:07 | Imprimir |
2 | 802 | MONICA ARELLANO MAGAÑA | F 5K GEMELO | F | 00:32:27 | 06:29 | Imprimir |
3 | 926 | PAOLA JIMENEZ VEGA | F 5K GEMELO | F | 00:35:09 | 07:02 | Imprimir |
3 | 926 | CRISTINA AMEZCUA | F 5K GEMELO | F | 00:35:09 | 07:02 | Imprimir |
4 | 805 | JEANETTE IVONNE DIAZ SOLIS | F 5K GEMELO | F | 00:38:28 | 07:42 | Imprimir |
4 | 805 | LIZZET CERBON TEJEDA | F 5K GEMELO | F | 00:38:31 | 07:42 | Imprimir |
5 | 801 | LUISA NAYELI VAZQUEZ CARDENAS | F 5K GEMELO | F | 00:34:06 | 06:49 | Imprimir |
5 | 801 | MONICA ABIGAIL REYES RUVALCABA | F 5K GEMELO | F | 00:46:25 | 09:17 | Imprimir |
6 | 804 | ARIADNA EXZACARIAS GONZALEZ | F 5K GEMELO | F | 00:36:29 | 07:18 | Imprimir |
804 | CLAUDIA ISELA PARDO HERNANDEZ | F 5K GEMELO | F | Imprimir | |||
GEMELOS VARONIL | |||||||
L.cat. | No. | Nombre Unido | CATEGORIA | Sx. | T.Balazo | Paso | Diploma |
1 | 701 | AXEL DOMINGO GALAN ALVAREZ | V 5K GEMELO | M | 00:29:01 | 05:48 | Imprimir |
1 | 701 | JOSE ALFREDO ACEVEDO CABALLERO | V 5K GEMELO | M | 00:29:01 | 05:48 | Imprimir |
2 | 702 | ALEJANDRO ISLAS REYES | V 5K GEMELO | M | 00:28:49 | 05:46 | Imprimir |
2 | 702 | FRANCISCO JAVIER RAUDRY SOTO | V 5K GEMELO | M | 00:29:49 | 05:58 | Imprimir |
3 | 703 | GAEL DELGADILLO ALCANTARA | V 5K GEMELO | M | 00:30:34 | 06:07 | Imprimir |
3 | 703 | JORGE DELGADILLO RIVERO | V 5K GEMELO | M | 00:31:20 | 06:16 | Imprimir |
GEMELOS MIXTO | |||||||
L.cat. | No. | Nombre Unido | CATEGORIA | Sx. | T.Balazo | Paso | Diploma |
1 | 910 | MITZI PAULINA PLACENCIA SANCHEZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:23:40 | 04:44 | Imprimir |
1 | 910 | JONATHAN IVAN REYNOSO RAMIREZ | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:25:09 | 05:02 | Imprimir |
2 | 922 | ALBERTO JAVIER SANTAMARIA GUTIERREZ | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:25:44 | 05:09 | Imprimir |
2 | 922 | KARLA LIZETHE PEREZ DÏAZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:28:21 | 05:40 | Imprimir |
3 | 909 | VICTOR MORALES CRUZ | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:28:46 | 05:45 | Imprimir |
3 | 909 | MONSERRAT MIRANDA VEGA | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:29:11 | 05:50 | Imprimir |
4 | 902 | DANIEL GODINEZ BARRANCO | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:30:25 | 06:05 | Imprimir |
4 | 902 | MARIELA GUADALUPE CAMACHO TENA | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:30:25 | 06:05 | Imprimir |
5 | 914 | ALBERTO LEDESMA LEON | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:27:36 | 05:31 | Imprimir |
5 | 914 | ELSA CORTEZ ROBLES | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:33:14 | 06:39 | Imprimir |
6 | 901 | ARELI BERENICE PEÑA CARBAJAL | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:30:49 | 06:10 | Imprimir |
6 | 901 | LUIS MIGUEL CRUZ GARCIA | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:30:50 | 06:10 | Imprimir |
7 | 923 | RAYMUNDO GOMEZ HERNANDEZ | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:31:18 | 06:16 | Imprimir |
7 | 923 | ESTEFANIA LIZET FLORES PEREZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:32:30 | 06:30 | Imprimir |
8 | 900 | BRENDA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:35:16 | 07:03 | Imprimir |
8 | 900 | JESUS ZAHID MARTINEZ AMADOR | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:35:16 | 07:03 | Imprimir |
9 | 912 | ANGELICA SOLANO SANCHEZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:42:52 | 08:34 | Imprimir |
9 | 912 | JORGE CARLOS MOLINA GARCIA | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:28:59 | 05:48 | Imprimir |
10 | 908 | NANCY MARLENE CRUZ FLORES | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:37:48 | 07:34 | Imprimir |
10 | 908 | RODRIGO HARO CARRANZA | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:34:26 | 06:53 | Imprimir |
11 | 924 | IVAN ORLANDO DOMINGUEZ LEON | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:38:01 | 07:36 | Imprimir |
11 | 924 | NATALI FLORES RAMIREZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:38:00 | 07:36 | Imprimir |
12 | 906 | IRMA KORIC TODOROVIC | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:38:50 | 07:46 | Imprimir |
12 | 906 | RAUL EMILIO MALFITANO CUELLAR | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:37:27 | 07:29 | Imprimir |
13 | 921 | ABIGAIL DE LA LUZ CARRILLO LUGO | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:38:37 | 07:43 | Imprimir |
13 | 921 | OSCAR ORTIZ VAZQUEZ | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:38:36 | 07:43 | Imprimir |
14 | 907 | IRMA ALEJANDRA GUTIERREZ MARTINEZ | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:45:02 | 09:00 | Imprimir |
14 | 907 | ALEJANDRO GUTIERREZ MARTINEZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:32:48 | 06:34 | Imprimir |
15 | 927 | GONZALO MENDEZ TORRES | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:40:10 | 08:02 | Imprimir |
15 | 927 | JANETH JAUREGUI | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:40:11 | 08:02 | Imprimir |
16 | 913 | JAVIER MARTINEZ SALAZAR | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:41:54 | 08:23 | Imprimir |
16 | 913 | ROSA PATRICIA LONA MARTINEZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:44:58 | 09:00 | Imprimir |
17 | 904 | LEONEL CAMARILLO MARCELINO | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:44:16 | 08:51 | Imprimir |
17 | 904 | JOCELYN GUTIERREZ ABARCA | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:44:15 | 08:51 | Imprimir |
18 | 903 | ADRIANA JIMENEZ ROBLEDO | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:45:02 | 09:00 | Imprimir |
18 | 903 | RICARDO ANTONIO LOPEZ LOPEZ | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:45:02 | 09:00 | Imprimir |
19 | 911 | JONATHAN TORRES MARISCAL | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:45:08 | 09:02 | Imprimir |
19 | 911 | JAQUELINE TORRES CASTILLO | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:45:07 | 09:01 | Imprimir |
20 | 918 | ABEL GEOVANI JIMENEZ CARRASCO | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:43:26 | 08:41 | Imprimir |
20 | 918 | LUCIA RAMIREZ GOMEZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:48:45 | 09:45 | Imprimir |
21 | 919 | MARIANA JOSELYN SANCHEZ ESPINOSA | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:42:13 | 08:27 | Imprimir |
21 | 919 | LUIS FERNANDO HERNANDEZ OLVERA | 5K GEMELO MIXTO | M | 00:55:51 | 11:10 | Imprimir |
915 | GRISEL EMILIANO DOMINGUEZ | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:37:10 | 07:26 | Imprimir | |
920 | ITHALIA APPRIL VALDEZ BURGUETE | 5K GEMELO MIXTO | F | 00:40:56 | 08:11 | Imprimir |
Internos
1 | 511 | MARIANA ESPINOSA SILVA | F 5K INTERNO | F | 00:25:45 | 06:39 | Imprimir |
2 | 540 | ADRIANA CORBALA MALDONADO | F 5K INTERNO | F | 00:26:50 | 03:51 | Imprimir |
3 | 517 | JESSICA EVELYN SANDOVAL CORDERO | F 5K INTERNO | F | 00:28:11 | 06:53 | Imprimir |
4 | 545 | LAURA MIRIAM RODRIGUEZ BARBOSA | F 5K INTERNO | F | 00:28:17 | 06:53 | Imprimir |
5 | 503 | VANESSA RUIZ LEYVA | F 5K INTERNO | F | 00:28:46 | 06:58 | Imprimir |
6 | 531 | NOHEMI BARRERA GAYTAN | F 5K INTERNO | F | 00:29:54 | 06:54 | Imprimir |
7 | 507 | ALMA CRISTINA MONTESINOS VALERIO | F 5K INTERNO | F | 00:30:25 | 07:02 | Imprimir |
8 | 551 | CLAUDIA ISABEL CORREA PALMA | F 5K INTERNO | F | 00:30:40 | 07:06 | Imprimir |
9 | 529 | ELISA MARIA GONZALEZ LOZANO | F 5K INTERNO | F | 00:30:57 | 07:07 | Imprimir |
10 | 509 | MONICA JARILLO COELLO | F 5K INTERNO | F | 00:31:15 | 07:02 | Imprimir |
11 | 534 | ALEJANDRA PLAZA LIMON | F 5K INTERNO | F | 00:32:27 | 07:17 | Imprimir |
12 | 557 | EULALIA AIDE GONZALEZ MARTINEZ | F 5K INTERNO | F | 00:32:36 | 07:07 | Imprimir |
13 | 516 | ROSARIO AQUETZALLI NERI GUERRERO | F 5K INTERNO | F | 00:32:37 | 07:12 | Imprimir |
14 | 541 | GEORGINA RICANO CARDENAS | F 5K INTERNO | F | 00:33:08 | 07:13 | Imprimir |
15 | 538 | MARIANA GOVEA ALARCON | F 5K INTERNO | F | 00:33:10 | 07:19 | Imprimir |
16 | 563 | ARGELIA IRINA RODRIGUEZ ANGULO | F 5K INTERNO | F | 00:33:34 | 07:17 | Imprimir |
17 | 548 | DIANA KAREN FERNANDEZ ORTEGA | F 5K INTERNO | F | 00:34:09 | 07:12 | Imprimir |
18 | 575 | ANDREA BELLO | F 5K INTERNO | F | 00:34:51 | 07:24 | Imprimir |
19 | 524 | KAREN ORTEGA HERNANDEZ | F 5K INTERNO | F | 00:35:36 | 11:31 | Imprimir |
20 | 539 | DENIS RODRIGUEZ AHUMADA | F 5K INTERNO | F | 00:36:47 | 07:27 | Imprimir |
21 | 547 | ROCIO ISLAS ARAGON | F 5K INTERNO | F | 00:36:47 | 07:31 | Imprimir |
22 | 549 | SELENE GAMBOA SANTIAGO | F 5K INTERNO | F | 00:37:34 | 07:40 | Imprimir |
23 | 556 | PERLA FABIOLA GARCIA VALDIVIA | F 5K INTERNO | F | 00:37:44 | 07:41 | Imprimir |
24 | 543 | GLADYS PATRICIA TORRES HERNANDEZ | F 5K INTERNO | F | 00:37:49 | 07:54 | Imprimir |
25 | 546 | CARMEN SABINO PEREZ | F 5K INTERNO | F | 00:37:55 | 07:31 | Imprimir |
26 | 560 | HAYDEE ORTEGA PRADO | F 5K INTERNO | F | 00:37:55 | 11:09 | Imprimir |
27 | 554 | TANIA ZULEMA MALDONADO ALVAREZ | F 5K INTERNO | F | 00:38:26 | 07:45 | Imprimir |
28 | 537 | KAREN JAZMIN AGUILERA SOTO | F 5K INTERNO | F | 00:38:55 | 08:12 | Imprimir |
29 | 532 | MARITZA VIANA SOLORIO | F 5K INTERNO | F | 00:39:07 | 07:35 | Imprimir |
30 | 502 | ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ | F 5K INTERNO | F | 00:39:45 | 07:49 | Imprimir |
31 | 513 | ANABEL RAMIREZ TEJEDA | F 5K INTERNO | F | 00:40:04 | 07:51 | Imprimir |
32 | 510 | LORENA HERNANDEZ TELLEZ | F 5K INTERNO | F | 00:40:19 | 07:53 | Imprimir |
33 | 501 | SAMANTHA LIZETT GUIDO TORRES | F 5K INTERNO | F | 00:40:26 | 07:49 | Imprimir |
34 | 530 | FABIOLA GABRIELA GARCIA SANCHEZ | F 5K INTERNO | F | 00:40:41 | 07:50 | Imprimir |
35 | 506 | FLORENCIA JASSO ACOSTA | F 5K INTERNO | F | 00:42:17 | 08:15 | Imprimir |
36 | 562 | NANCY ENCISO MORGAN | F 5K INTERNO | F | 00:42:31 | 07:57 | Imprimir |
37 | 558 | JOANA GUADALUPE MEJIA MARTINEZ | F 5K INTERNO | F | 00:42:32 | 08:05 | Imprimir |
38 | 573 | MARYLIN ARTEAGA BELTRON | F 5K INTERNO | F | 00:45:32 | 08:16 | Imprimir |
39 | 536 | MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ RAMIREZ | F 5K INTERNO | F | 00:46:52 | 08:42 | Imprimir |
40 | 515 | CARMEN OROZCO MAR | F 5K INTERNO | F | 00:47:05 | 08:43 | Imprimir |
41 | 512 | VERONICA HERNANDEZ LOPEZ | F 5K INTERNO | F | 00:50:18 | 08:58 | Imprimir |
42 | 527 | DANIELA SOFIA PICHARDO PALACIOS | F 5K INTERNO | F | 00:50:38 | 08:48 | Imprimir |
43 | 559 | MARIA DEL CARMEN TELLEZ DORANTES | F 5K INTERNO | F | 00:54:26 | 09:03 | Imprimir |
44 | 505 | BARBARA VALLEJO RAMIREZ | F 5K INTERNO | F | 00:55:38 | 12:09 | Imprimir |
582 | SAIDA ARIAS MONTERO | F 5K INTERNO | F | ||||
542 | DEBORA MORALES SOLER | F 5K INTERNO | F | ||||
564 | MAYRA PATRICIA DE LEON | F 5K INTERNO | F | ||||
552 | DIANA GABRIELA RODRIGUEZ CUELLAR | F 5K INTERNO | F | ||||
504 | CLAUDIA FONSECA MARTINEZ | F 5K INTERNO | F | ||||
567 | MARIA DE LOURDE ALVARADO CUENCA | F 5K INTERNO | F | ||||
508 | ADRIANA PATRICIA GALAN PEON | F 5K INTERNO | F | ||||
514 | ALMA KARENINA CORDOVA OCAMPO | F 5K INTERNO | F | ||||
518 | JADE ZAMORA GARCIA | F 5K INTERNO | F | ||||
519 | MONICA MARTINEZ BAEZ | F 5K INTERNO | F | ||||
520 | ERIKA ORTEGA MORGAN | F 5K INTERNO | F | ||||
521 | ESTHERLINDA RAMIREZ HERRERA | F 5K INTERNO | F | ||||
522 | PAOLA JIMENEZ VEGA | F 5K INTERNO | F | ||||
523 | ELIA ELIZABETH SARMIENTO SMITH | F 5K INTERNO | F | ||||
525 | BLANCA IRIS ESPINOSA PULIDO | F 5K INTERNO | F | ||||
526 | ARACELI LOPEZ ALCANTARA | F 5K INTERNO | F | ||||
528 | MARIA ANDREINA ARAUJO MORI | F 5K INTERNO | F | ||||
533 | AMERICA OLVERA CORTES | F 5K INTERNO | F | ||||
535 | FRANCIA GONZALEZ ALFARO | F 5K INTERNO | F | ||||
544 | JULIO CESAR SOLORZANO MANDUJANO | F 5K INTERNO | F | ||||
550 | ANA MARIA VALLARINO PORTILLO | F 5K INTERNO | F | ||||
553 | ANDREA DIAB ALAM | F 5K INTERNO | F | ||||
555 | KAREN GARCIA ARIAS | F 5K INTERNO | F | ||||
561 | NORMA ROMINA ESPARZA ALMARAZ | F 5K INTERNO | F | ||||
565 | CORBALA ADRIANA | F 5K INTERNO | F | ||||
566 | ANA MARGARITA SALAZAR CHAVELAS | F 5K INTERNO | F | ||||
568 | ANA MARGARITA SALAZAR | F 5K INTERNO | F | ||||
569 | MA. DE LOURDES ALVARADO CUENTA | F 5K INTERNO | F | ||||
572 | SONIA MONROY ROSALES | F 5K EXTERNO | F | ||||
574 | CRISTINA TELLEZ | F 5K EXTERNO | F |
Externos
L.cat. | No. | Nombre Unido | CATEGORIA | Sx | T.Balazo | Paso | Diploma |
1 | 344 | ADRIANA MONTIEL TORRES | F 5K EXTERNO | F | 00:26:57 | 06:42 | Imprimir |
2 | 614 | MARCELA MONTIEL TORRES | F 5K EXTERNO | F | 00:27:43 | 06:42 | Imprimir |
3 | 640 | KOCOO AMELIA GUTIERREZ LEON | F 5K EXTERNO | F | 00:29:06 | 07:00 | Imprimir |
4 | 615 | MEZTLI ANGELICA OCHOA MONTIEL | F 5K EXTERNO | F | 00:29:47 | 03:56 | Imprimir |
5 | 616 | LUISA ANGELICA DIAZ ZAMORA | F 5K EXTERNO | F | 00:30:37 | 03:59 | Imprimir |
6 | 604 | CLAUDIA ADRIANA SANCHEZ BUENAVISTA | F 5K EXTERNO | F | 00:31:04 | 03:50 | Imprimir |
7 | 633 | LUZ MARIA ROCHA RIVERA | F 5K EXTERNO | F | 00:31:17 | 06:59 | Imprimir |
8 | 631 | JAZMIN OVALLE PEREZ | F 5K EXTERNO | F | 00:32:12 | 07:03 | Imprimir |
9 | 626 | EDITH ENRIQUEZ CALDERON | F 5K EXTERNO | F | 00:32:17 | 07:13 | Imprimir |
10 | 609 | CITLALI LOPEZ RODRIGUEZ | F 5K EXTERNO | F | 00:32:50 | 07:09 | Imprimir |
11 | 608 | MARAH ANGELICA GARCIA CARRILLO | F 5K EXTERNO | F | 00:32:52 | 07:09 | Imprimir |
12 | 603 | PATRICIA MORENO ANAYA | F 5K EXTERNO | F | 00:33:28 | 07:22 | Imprimir |
13 | 630 | REBECA DEL VALLE ORTIZ | F 5K EXTERNO | F | 00:34:08 | 07:21 | Imprimir |
14 | 613 | GLORIA HERRERA PATIÑO | F 5K EXTERNO | F | 00:34:17 | 07:25 | Imprimir |
15 | 629 | PAMELA RAMIREZ LIZALDE | F 5K EXTERNO | F | 00:34:49 | 07:26 | Imprimir |
16 | 642 | SHALOM COLIN | F 5K EXTERNO | F | 00:35:34 | 07:18 | Imprimir |
17 | 576 | EDITH PANIAGUA HERNANDEZ | F 5K EXTERNO | F | 00:35:42 | 07:28 | Imprimir |
18 | 617 | MONTSERRAT PLAZA LIMON | F 5K EXTERNO | F | 00:35:58 | 07:26 | Imprimir |
19 | 627 | ANGELICA HERNANDEZ TELLEZ | F 5K EXTERNO | F | 00:36:00 | 07:32 | Imprimir |
20 | 612 | MARIA DEL ROSARIO FLORES MARTINEZ | F 5K EXTERNO | F | 00:36:51 | 07:35 | Imprimir |
21 | 636 | BRISSA ISABEL HERNANDEZ COVARRUVIAS | F 5K EXTERNO | F | 00:38:06 | 07:42 | Imprimir |
22 | 639 | MILENA SILVA DE MELO | F 5K EXTERNO | F | 00:39:43 | 07:39 | Imprimir |
23 | 623 | MIRIAM AIDE BECERRA RIVERA | F 5K EXTERNO | F | 00:42:18 | 08:15 | Imprimir |
24 | 601 | CLARA ELENA LEAL MARTINEZ | F 5K EXTERNO | F | 00:43:54 | 08:18 | Imprimir |
25 | 638 | ROSALIA ROA GONZALEZ | F 5K EXTERNO | F | 00:48:59 | 08:51 | Imprimir |
26 | 620 | MARIA FERNANDA PICHARDO PALACIOS | F 5K EXTERNO | F | 00:50:38 | 08:48 | Imprimir |
27 | 605 | NANTLI SOTO GUERRERO | F 5K EXTERNO | F | 00:54:26 | 09:03 | Imprimir |
28 | 634 | JENNI MONTSERRAT ALMANZA TELLEZ | F 5K EXTERNO | F | 01:00:00 | 10:14 | Imprimir |
29 | 635 | MARIA VALERIA SALINAS ALMANZA | F 5K EXTERNO | F | 01:00:01 | 10:10 | Imprimir |
30 | 602 | ANGELICA GALVAN LEAL | F 5K EXTERNO | F | 01:20:47 | 14:23 | Imprimir |
606 | ALEJANDRA CAMACHO IBARRA | F 5K EXTERNO | F | ||||
607 | LORENA RODRIGUEZ OLEA | F 5K EXTERNO | F | ||||
610 | ALMA ROSA SANCHEZ CHAVEZ | F 5K EXTERNO | F | ||||
611 | JANETT INFANTE CRUZ | F 5K EXTERNO | F | ||||
618 | ALICIA ALEJANDRA RAMIREZ MATA | F 5K EXTERNO | F | ||||
619 | ESTHER GONZALEZ ALFARO | F 5K EXTERNO | F | ||||
622 | MARGARITA OSALDE TORRES | F 5K EXTERNO | F | ||||
624 | OSVELIA IVETTE DOMINGUEZ GUTIERREZ | F 5K EXTERNO | F | ||||
625 | GABRIELA VASQUEZ DUMAS | F 5K EXTERNO | F | ||||
628 | MERISSE HERNANDEZ FLORES | F 5K EXTERNO | F | ||||
632 | MARIANA GONZALEZ OLIVAREZ | F 5K EXTERNO | F | ||||
637 | ANA BELEM PEREZ SANTAMARIA | F 5K EXTERNO | F | ||||
641 | ALEGRIA ALEJANDRA VILLEGAS ALEGRIA | F 5K EXTERNO | F |
Internos
L.cat. | No. | Nombre Unido | CATEGORIA | Edad | T.Balazo | Paso | Diploma |
1 | 6 | JORGE JUAREZ BRAVO | V 5K INTERNOS | M | 00:20:31 | 04:06 | Imprimir |
2 | 113 | CARLOS AUGUSTO MONROY MARTINEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:22:15 | 04:27 | Imprimir |
3 | 118 | CARLOS ROGELIO MORONES HERNANDEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:22:40 | 04:32 | Imprimir |
4 | 17 | ADRIAN EMANUEL CRUZ GONZALEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:23:00 | 04:36 | Imprimir |
5 | 20 | JUAN FERNANDO BUITRAGO GUEVARA | V 5K INTERNOS | M | 00:23:13 | 04:39 | Imprimir |
6 | 25 | JUAN CARLOS VALERIO RODRIGUEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:23:55 | 04:47 | Imprimir |
7 | 92 | REYES LOPEZ ARTEAGA | V 5K INTERNOS | M | 00:23:55 | 04:47 | Imprimir |
8 | 50 | IKER PEÑA ITURRIA | V 5K INTERNOS | M | 00:24:06 | 04:49 | Imprimir |
9 | 32 | JOSE FRANCISCO ALVARADO REYES | V 5K INTERNOS | M | 00:24:24 | 04:53 | Imprimir |
10 | 33 | FRANCISCO ZARAZUA AGUILAR | V 5K INTERNOS | M | 00:24:24 | 04:53 | Imprimir |
11 | 22 | EDGAR DOMINGUEZ VIEYRA | V 5K INTERNOS | M | 00:24:27 | 04:53 | Imprimir |
12 | 108 | CESAR DIAZ BARRIGA HERNANDEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:24:34 | 04:55 | Imprimir |
13 | 88 | JULIO GONZALEZ CONTRERAS | V 5K INTERNOS | M | 00:24:35 | 04:55 | Imprimir |
14 | 90 | JOSE ROBERTO MUÑOZ VELA | V 5K INTERNOS | M | 00:24:47 | 04:57 | Imprimir |
15 | 95 | JUAN ALBERTO OLIVO SANCHEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:25:01 | 05:00 | Imprimir |
16 | 100 | JESUS GARCIA BEJARANO | V 5K INTERNOS | M | 00:25:01 | 05:00 | Imprimir |
17 | 27 | ANTONIO RODOLFO SANTIAGO SANTIAGO | V 5K INTERNOS | M | 00:25:02 | 05:00 | Imprimir |
18 | 10 | RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:25:11 | 05:02 | Imprimir |
19 | 72 | JUAN RAUL HERNANDEZ AREVALO | V 5K INTERNOS | M | 00:25:12 | 05:02 | Imprimir |
20 | 44 | ERICK EDUARDO HIDALGO ZAPIAIN | V 5K INTERNOS | M | 00:25:26 | 05:05 | Imprimir |
21 | 38 | GONZALO SEBASTIAN MATTEODA | V 5K INTERNOS | M | 00:25:30 | 05:06 | Imprimir |
22 | 3 | JUAN CARLOS GALLARDO RAMIREZ | V 5K INTERNOS | M | 00:25:47 | 05:09 | Imprimir |
23 | 111 | HUGO EHECATL DOMINGUEZ BUTRON | V 5K INTERNOS | M | 00:25:52 | 05:10 | Imprimir |
24 | 96 | ARTURO SALGADO MORALES | V 5K INTERNOS | M | 00:25:53 | 05:11 | Imprimir |
25 | 16 | JUAN JOSE FABIAN MARTINEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:26:10 | 05:14 | Imprimir |
26 | 53 | JONATAN GARCIA ISLAS | V 5K INTERNOS | M | 00:26:26 | 05:17 | Imprimir |
27 | 59 | SAUL SANCHEZ PINEDA | V 5K INTERNOS | M | 00:26:35 | 05:19 | Imprimir |
28 | 5 | TONATIUH CASTAÑEDA BANDA | V 5K INTERNOS | M | 00:26:45 | 05:21 | Imprimir |
29 | 24 | JOSE MIGUEL BEJARANO LOPEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:26:45 | 05:21 | Imprimir |
30 | 29 | VICTOR ALFONSO VERA MARTINEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:27:04 | 05:25 | Imprimir |
31 | 13 | RODRIGO CANDELARIA CERON | V 5K INTERNOS | M | 00:27:23 | 05:29 | Imprimir |
32 | 43 | MIGUEL ANGEL PEREZ CARBAJAL | V 5K INTERNOS | M | 00:27:28 | 05:30 | Imprimir |
33 | 71 | ERNESTO FIGUEROA AVILA | V 5K INTERNOS | M | 00:27:30 | 05:30 | Imprimir |
34 | 83 | JORGE HERNANDEZ KARIM | V 5K INTERNOS | M | 00:27:31 | 05:30 | Imprimir |
35 | 74 | ISRAEL MENDEZ PETERS | V 5K INTERNOS | M | 00:27:43 | 05:33 | Imprimir |
36 | 85 | IVAN JARAMILLO TRUJILLO | V 5K INTERNOS | M | 00:27:43 | 05:33 | Imprimir |
37 | 12 | EFRAIN PLUMA ESLAVA | V 5K INTERNOS | M | 00:27:44 | 05:33 | Imprimir |
38 | 104 | ALEJANDRO SERNA DOMINGUEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:27:45 | 05:33 | Imprimir |
39 | 21 | OSCAR ORTEGA OVIEDO | V 5K INTERNOS | M | 00:28:09 | 05:38 | Imprimir |
40 | 73 | JORGE CARLOS LOZANO VAZQUEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:28:38 | 05:44 | Imprimir |
41 | 4 | RODRIGO CONSUELO FLORES | V 5K INTERNOS | M | 00:28:42 | 05:44 | Imprimir |
42 | 23 | SERGIO OSWALDO LUGO GARCIA | V 5K INTERNOS | M | 00:28:50 | 05:46 | Imprimir |
43 | 102 | MANUEL ALEJANDRO CANELA MARTINEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:29:21 | 05:52 | Imprimir |
44 | 47 | FELIX DANIEL HERRERA HIDALGO | V 5K INTERNOS | M | 00:29:30 | 05:54 | Imprimir |
45 | 115 | DIEGO ACOSTA | V 5K INTERNOS | M | 00:29:41 | 05:56 | Imprimir |
46 | 1 | IVAN PELAYO LOPEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:29:42 | 05:56 | Imprimir |
47 | 57 | NICOLAS BENJAMIN RIVERA HERNANDEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:29:49 | 05:58 | Imprimir |
48 | 87 | PABLO RAYMUNDO RODRIGUEZ NAVA | V 5K INTERNOS | M | 00:29:52 | 05:58 | Imprimir |
49 | 30 | DANTE LOZANO PEREZ | V 5K INTERNOS | M | 00:29:59 | 06:00 | Imprimir |
50 | 52 | MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:30:03 | 06:01 | Imprimir |
51 | 84 | OSCAR ALBERTO COLIN CORTES | V 5K INTERNOS | M | 00:30:17 | 06:03 | Imprimir |
52 | 67 | SERGIO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA | V 5K INTERNOS | M | 00:30:21 | 06:04 | Imprimir |
53 | 103 | ROGER NIÑO CARDOZA | V 5K INTERNOS | M | 00:30:24 | 06:05 | Imprimir |
54 | 89 | ISRAEL PEREZ ARENAS | V 5K INTERNOS | M | 00:30:25 | 06:05 | Imprimir |
55 | 46 | DAVID ALFREDO RODRIGUEZ SANCHEZ | V 5K INTERNOS | M | 00:30:35 | 06:07 | Imprimir |
56 | 14 | MIGUEL ANGEL FUERTE CISNEROS | V 5K INTERNOS | M | 00:30:44 | 06:09 | Imprimir |
57 | 26 | ROLAND ERWIN IMMEL | V 5K INTERNOS | M | 00:31:03 | 06:13 | Imprimir |
